案件受理费
| 争议金额(人民币) | 仲裁案件受理费(人民币) |
|---|---|
| 1000元以下的部分 | 100元 |
| 1001元至50000元的部分 | 按5%交纳 |
| 50001元至100000元的部分 | 按4%交纳 |
| 100001元至200000元的部分 | 按3%交纳 |
| 200001元至500000元的部分 | 按2%交纳 |
| 500001元至1000000元的部分 | 按1%交纳 |
| 1000001元以上的部分 | 按0.5%交纳 |
案件处理费
由提出申请的当事人按案件受理费的30%与案件受理费一并预交(不足人民币3000元的按3000元计)。
来源:

广州仲裁收费标准
| 争议金额(人民币) | 仲裁案件受理费(人民币) |
|---|---|
| 1000元以下的部分 | 100元 |
| 1001元至50000元的部分 | 按5%交纳 |
| 50001元至100000元的部分 | 按4%交纳 |
| 100001元至200000元的部分 | 按3%交纳 |
| 200001元至500000元的部分 | 按2%交纳 |
| 500001元至1000000元的部分 | 按1%交纳 |
| 1000001元以上的部分 | 按0.5%交纳 |
由提出申请的当事人按案件受理费的30%与案件受理费一并预交(不足人民币3000元的按3000元计)。
