适用于中国内地的案件仲裁费用:
案件受理费
| 争议金额 (人民币) | 案件受理费 (人民币) | 
|---|---|
| 1,000元以下(含1,000元) | 100元 | 
| 1,001元至50,000元(含50,000元) | 100元 + 争议金额1,000元以上部分的5% | 
| 50,001元至100,000元(含100,000元) | 2,550元 + 争议金额50,000元以上部分的4% | 
| 100,001元至200,000元(含200,000元) | 4,550元 + 争议金额100,000元以上部分的3% | 
| 200,001元至500,000元(含500,000元) | 7,550元 + 争议金额200,000元以上部分的2% | 
| 500,001元至1,000,000元(含1,000,000元) | 13,550元 + 争议金额500,000元以上部分的1% | 
| 1,000,000元以上 | 18,550元 + 争议金额1,000,000元以上部分的0.5% | 
案件处理费
| 争议金额 (人民币) | 案件处理费 (人民币) | 
|---|---|
| 200,000元以下(含200,000元) | 8,000元 | 
| 200,001元至500,000元(含500,000元) | 8,000元 + 争议金额200,000元以上部分的2% | 
| 500,001元至1,000,000元(含1,000,000元) | 14,000元 + 争议金额500,000元以上部分的1.5% | 
| 1,000,001元至3,000,000元(含3,000,000元) | 21,500元 + 争议金额1,000,000元以上部分的0.5% | 
| 3,000,001元至6,000,000元(含6,000,000元) | 31,500元 + 争议金额3,000,000元以上部分的0.45% | 
| 6,000,001元至10,000,000元(含10,000,000元) | 45,000元 + 争议金额6,000,000元以上部分的0.4% | 
| 10,000,001元至20,000,000元(含20,000,000元) | 61,000元 + 争议金额10,000,000元以上部分的0.3% | 
| 20,000,001元至40,000,000元(含40,000,000元) | 91,000元 + 争议金额20,000,000元以上部分的0.2% | 
| 40,000,000元以上 | 131,000元 + 争议金额40,000,000元以上部分的0.15% | 
来源:


